Report Resa
Report
Data 07/09/2026 | Quantità Totale:
7520 KG
Qta Utilizzata:
3107,35 KG
Qta:
7520 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12556 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 12558 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12559 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TV | SML VENTRESCA DI TONNO ALL OLIO 300g | 500 PZ | 105,00 KG | 12562 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12563 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12564 |
| 07/09/2026 | L 250/K | 9TG14EX | SML TONNO GRIGLIATO IN OLIOEXTRA VERGINE DI OLIVA GR. 145 | 3070 PZ | 307,00 KG | 12565 |
| 07/09/2026 | l 250/k | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 2166 PZ | 112,63 KG | 12573 |
| 07/09/2026 | l 250/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1496 PZ | 314,16 KG | 12575 |
