Report Resa

Report
Data 05/08/2026 | Quantità Totale: 10560 KG
Qta Utilizzata: 5866,19 KG
55%
Qta: 10560 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
04/08/2026l 216/K9TR8SML Trancio di tonno all olio gr. 807280 PZ378,56 KG12449
04/08/2026L 216/K9TBG SML FILETTI TONNO BIANCO O. OLIVA 300 GR GOURMET2250 PZ0,00 KG12451
04/08/2026L 216/K9TBG SML FILETTI TONNO BIANCO O. OLIVA 300 GR GOURMET1437 PZ0,00 KG12452
04/08/2026L 216/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.805138 PZ267,18 KG12453
04/08/2026L 216/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.803802 PZ197,70 KG12454
04/08/2026l 216/K9TR8SML Trancio di tonno all olio gr. 807560 PZ393,12 KG12455
05/08/2026L 217/K9TV5SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR.382 PZ145,16 KG12456
05/08/2026L 217/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12457
04/08/2026L 216/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3339 PZ467,46 KG12458
04/08/2026L 216/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.801292 PZ67,18 KG12459
05/08/2026L 217/K9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR2584 PZ134,37 KG12460
05/08/2026L 217/K9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR7280 PZ378,56 KG12461
05/08/2026L 217/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12462
05/08/2026L 217/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.855 PZ487,35 KG12463
05/08/2026L 217/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.770 PZ438,90 KG12464
05/08/2026L 217/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG12465
05/08/2026L 217/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.315 PZ179,55 KG12466
04/08/2026L 216/K9SAG17SML SALMONE GRIGLIATO 170 G.1675 PZ201,00 KG12467
05/08/2026L 217/K9TR82SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR.770 PZ438,90 KG12469
05/08/2026L 217/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g1160 PZ162,40 KG12471
Totale Peso: 5866,19 KG