Report Resa
Report
Data 06/07/2026 | Quantità Totale:
6440 KG
Qta Utilizzata:
1742,30 KG
Qta:
6440 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 12329 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12330 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 789 PZ | 110,46 KG | 12332 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 4789 PZ | 0,00 KG | 12334 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 12338 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12340 |
| 06/07/2026 | L 187/K | 9TR8PEX | SML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR | 4760 PZ | 0,00 KG | 12342 |
