Report Resa
Report
Data 18/06/2026 | Quantità Totale:
6210 KG
Qta Utilizzata:
3765,86 KG
Qta:
6210 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 130 PZ | 74,10 KG | 12203 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 908 PZ | 517,56 KG | 12205 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3152 PZ | 283,68 KG | 12206 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2520 PZ | 352,80 KG | 12208 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 12209 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12210 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TRR2 | SML Tonno Rosso del Mediterraneo 200 g. | 679 PZ | 95,06 KG | 12215 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TTBIO19 | SML TONNETTO DEL MEDITERRANEO IN O.EXTRAVERGINE GR.200 | 182 PZ | 25,84 KG | 12217 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2873 PZ | 402,22 KG | 12220 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12221 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 1360 PZ | 190,40 KG | 12222 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 663 PZ | 92,82 KG | 12281 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2213 PZ | 309,82 KG | 12283 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TTS19 | SML FILETTI DI TONNO STRIATO O .OLIVA 200 GR | 260 PZ | 36,40 KG | 12315 |
| 18/06/2026 | L 169/K | 9TVV2 | SML VENTRESCA DEL MEDITERRANEO 200 g. | 238 PZ | 33,32 KG | 12316 |
