Report Resa
Report
Data 11/06/2026 | Quantità Totale:
7840 KG
Qta Utilizzata:
3356,72 KG
Qta:
7840 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 12157 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 12158 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 819 PZ | 466,83 KG | 12159 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9FOA15CP | SML FILIETTI DI ORATA AL NATURALE ALL ARANCIA 145 COOP | 3048 PZ | 274,32 KG | 12160 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 138 PZ | 78,66 KG | 12161 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9FOA15CP | SML FILIETTI DI ORATA AL NATURALE ALL ARANCIA 145 COOP | 3696 PZ | 332,64 KG | 12162 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 484 PZ | 275,88 KG | 12163 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9FO14 | SML ORATA AL NATURALE GR.145 | 2924 PZ | 263,16 KG | 12165 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TN1LFLO | S.M.L. PEZZI TONNO AL LIMONE AL NATURALE 200 GR, FLORELLI | 3536 PZ | 495,04 KG | 12166 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 12168 |
| 11/06/2026 | l 162/K | 9TR1OLFLO | SML TONNO IN OLIO AL LIMONE200 GR FLORELLI | 1419 PZ | 0,00 KG | 12171 |
| 11/06/2026 | L 162/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 12174 |
