Report Resa

Report
Data 29/05/2026 | Quantità Totale: 6230 KG
Qta Utilizzata: 3437,28 KG
55%
Qta: 6230 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g750 PZ157,50 KG12085
29/05/2026L 149/K9TRR2SML Tonno Rosso del Mediterraneo 200 g.3536 PZ495,04 KG12092
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12093
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12094
29/05/2026L 149/K9TVSML VENTRESCA DI TONNO ALL OLIO 300g494 PZ103,74 KG12096
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12097
29/05/2026L 149/K9TR1BIOSML Pezzi di tonno olio extravergine gr.2003536 PZ495,04 KG12098
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g1697 PZ356,37 KG12099
29/05/2026l 149/K9TRR2SML Tonno Rosso del Mediterraneo 200 g.398 PZ55,72 KG12119
29/05/2026L 149/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g1697 PZ356,37 KG12177
Totale Peso: 3437,28 KG