Report Resa
Report
Data 29/05/2026 | Quantità Totale:
6230 KG
Qta Utilizzata:
3437,28 KG
Qta:
6230 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 750 PZ | 157,50 KG | 12085 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TRR2 | SML Tonno Rosso del Mediterraneo 200 g. | 3536 PZ | 495,04 KG | 12092 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12093 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12094 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TV | SML VENTRESCA DI TONNO ALL OLIO 300g | 494 PZ | 103,74 KG | 12096 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 2250 PZ | 472,50 KG | 12097 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3536 PZ | 495,04 KG | 12098 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1697 PZ | 356,37 KG | 12099 |
| 29/05/2026 | l 149/K | 9TRR2 | SML Tonno Rosso del Mediterraneo 200 g. | 398 PZ | 55,72 KG | 12119 |
| 29/05/2026 | L 149/K | 9TR | SML TONNO ALL OLIO 300g | 1697 PZ | 356,37 KG | 12177 |
