Report Resa

Report
Data 20/05/2026 | Quantità Totale: 9930 KG
Qta Utilizzata: 3828,30 KG
38%
Qta: 9930 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
20/05/2026L 140/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g2250 PZ315,00 KG12019
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12020
20/05/2026L 140/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR1260 PZ0,00 KG12022
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2330 PZ489,30 KG12023
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12024
20/05/2026L 140/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR7280 PZ0,00 KG12027
20/05/2026L 140/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR7280 PZ0,00 KG12028
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12029
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12030
20/05/2026l 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12031
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG12032
20/05/2026L 140/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g900 PZ189,00 KG12039
20/05/2026L 140/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR2745 PZ0,00 KG12044
Totale Peso: 3828,30 KG