Report Resa
Report
Data 11/05/2026 | Quantità Totale:
8900 KG
Qta Utilizzata:
3917,22 KG
Qta:
8900 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11958 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TRB17G | SML PEZZI DI TONNO O. OLIVAEXTRA + O. SEMI DI GIRASOLE 1700 GR | 425 PZ | 535,50 KG | 11972 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11973 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11974 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7280 PZ | 378,56 KG | 11975 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TR8B | SML Trancio di tonno in olio extraverg.di oliva GR. 80 | 7098 PZ | 369,10 KG | 11976 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11979 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TRB17GB | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIOLOGICO 1700 GR | 208 PZ | 262,08 KG | 11981 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TRB17GB | SML PEZZI TONNO O. GIRASOLEBIOLOGICO 1700 GR | 425 PZ | 535,50 KG | 11982 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11988 |
| 11/05/2026 | L 131/K | 9TG14BIO | SML TONNO GRIGLIATO O. BIO 145 GR | 736 PZ | 73,60 KG | 12000 |
