Report Resa

Report
Data 07/05/2026 | Quantità Totale: 7280 KG
Qta Utilizzata: 3012,22 KG
41%
Qta: 7280 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
07/05/2026L 127/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR7280 PZ0,00 KG11940
07/05/2026L 127/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g1037 PZ145,18 KG11943
07/05/2026L 127/K9TR5SML Tonno all olio 540g1580 PZ600,40 KG11945
07/05/2026L 127/K9TR5SML Tonno all olio 540g1580 PZ600,40 KG11946
07/05/2026L 127/K9TV5SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR.1101 PZ418,38 KG11947
07/05/2026L 127/K9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1451458 PZ131,22 KG11948
07/05/2026L 127/K9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1453696 PZ332,64 KG11949
07/05/2026L 127/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG11953
07/05/2026L 127/K9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g1960 PZ274,40 KG11959
07/05/2026 L 127/K9TR8PEXSML PEZZI TONNO O. OLIVA EXTRAVERGINE 80 GR5390 PZ0,00 KG11961
Totale Peso: 3012,22 KG