Report Resa
Report
Data 16/04/2026 | Quantità Totale:
10920 KG
Qta Utilizzata:
4199,81 KG
Qta:
10920 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | l 106/k | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 770 PZ | 438,90 KG | 11791 |
| 16/04/2026 | l 106/k | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 770 PZ | 438,90 KG | 11792 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 3536 PZ | 495,04 KG | 11793 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 770 PZ | 438,90 KG | 11794 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 1120 PZ | 156,80 KG | 11795 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 770 PZ | 438,90 KG | 11797 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 458 PZ | 261,06 KG | 11798 |
| 16/04/2026 | l 106/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2720 PZ | 380,80 KG | 11799 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR12 | SML TONNO ALL OLIO DI OLIVADA 120 GR | 2593 PZ | 233,37 KG | 11801 |
| 16/04/2026 | l 106/K | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2471 PZ | 345,94 KG | 11802 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TRBIO19 | SML Tonno in olio extrav.dioliva 200g | 1904 PZ | 266,56 KG | 11828 |
| 16/04/2026 | L 106/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 2176 PZ | 304,64 KG | 12016 |
