Report Resa
Report
Data 24/03/2026 | Quantità Totale:
7844 KG
Qta Utilizzata:
3781,34 KG
Qta:
7844 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 11676 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14I | SML FILETTO DI BRANZINO AL NATURALE CON LIMONE E PREZZEMOLO 145 G. | 1564 PZ | 140,76 KG | 11684 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 11685 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14I | SML FILETTO DI BRANZINO AL NATURALE CON LIMONE E PREZZEMOLO 145 G. | 2459 PZ | 221,31 KG | 11686 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11687 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 6314 PZ | 328,33 KG | 11689 |
| 24/03/2026 | l 83/k | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 425 PZ | 535,50 KG | 11690 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 198 PZ | 249,48 KG | 11692 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 11693 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11696 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 4748 PZ | 246,90 KG | 11701 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FBL14 | FILETTO DI BRANZINO LIMONE E PREZZEMOLO AL NATURALE 145 G. | 2688 PZ | 241,92 KG | 11702 |
| 24/03/2026 | L 83/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 925 PZ | 83,25 KG | 11732 |
