Report Resa
Report
Data 04/03/2026 | Quantità Totale:
7570 KG
Qta Utilizzata:
3119,49 KG
Qta:
7570 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 913 PZ | 684,75 KG | 11546 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11547 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11548 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 98 PZ | 123,48 KG | 11555 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN1LFLO | S.M.L. PEZZI TONNO AL LIMONE AL NATURALE 200 GR, FLORELLI | 909 PZ | 127,26 KG | 11556 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN1LFLO | S.M.L. PEZZI TONNO AL LIMONE AL NATURALE 200 GR, FLORELLI | 3640 PZ | 509,60 KG | 11557 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2720 PZ | 380,80 KG | 11558 |
| 04/03/2026 | L 63/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 1960 PZ | 274,40 KG | 11559 |
