Report Resa
Report
Data 27/02/2026 | Quantità Totale:
9000 KG
Qta Utilizzata:
3772,78 KG
Qta:
9000 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11516 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11519 |
| 27/03/2026 | L 58/K | 9TRLLG | SML TONNO O. OLIVA EXTRA +O. SEMI GIRASOLE 1000 GR. FILETTI | 835 PZ | 626,25 KG | 11520 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TR1FLO | SML PEZZI DI TONNO ALL OLIODI OLIVA 200 GR. FLORELLI | 1904 PZ | 266,56 KG | 11522 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 11523 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TV5 | SML VENTRESCA DI TONNO O. OLIVA 540 GR. | 107 PZ | 40,66 KG | 11529 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2240 PZ | 313,60 KG | 11530 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TR82 | SML FILETTI TONNO O. OLIVA 820 GR. | 517 PZ | 294,69 KG | 11531 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3074 PZ | 430,36 KG | 11537 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 2800 PZ | 145,60 KG | 11538 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TP19FLO | SML TONNO IN SALSA PICCANTE200 GR. FLORELLI | 657 PZ | 93,29 KG | 11651 |
| 27/02/2026 | L 58/K | 9TP19FLO | SML TONNO IN SALSA PICCANTE200 GR. FLORELLI | 1155 PZ | 164,01 KG | 11737 |
