Report Resa

Report
Data 27/01/2026 | Quantità Totale: 7920 KG
Qta Utilizzata: 2994,38 KG
37%
Qta: 7920 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
27/01/2026L 27/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.802240 PZ116,48 KG11297
27/01/2026L 27/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG11298
27/01/2026L 27/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.805332 PZ277,26 KG11299
27/01/2026L 27/K9RC18S.M.L. RAGU DI MARE CLASSICO 185 GR.1364 PZ0,00 KG11300
27/01/2026L 27/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG11301
27/01/2026L 27/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG11302
27/01/2026L 27/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g2250 PZ472,50 KG11303
27/01/2026L 27/K9RC18S.M.L. RAGU DI MARE CLASSICO 185 GR.1645 PZ0,00 KG11304
27/01/2026L 27/K9TRSML TONNO ALL OLIO 300g1800 PZ378,00 KG11318
27/01/2026L 27/K9FB14SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.1453696 PZ332,64 KG11319
Totale Peso: 2994,38 KG