Report Resa
Report
Data 22/01/2026 | Quantità Totale:
8720 KG
Qta Utilizzata:
3363,89 KG
Qta:
8720 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | L 22/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7840 PZ | 407,68 KG | 11281 |
| 22/01/2026 | L 22/K | 9TR100VOM | FILETTI TONNO VASO VETRO INOLIO DI OLIVA + OLIO DI MARE GR. 1020 | 648 PZ | 486,00 KG | 11284 |
| 22/01/2026 | L 22/K | 9TR100VOM | FILETTI TONNO VASO VETRO INOLIO DI OLIVA + OLIO DI MARE GR. 1020 | 234 PZ | 175,50 KG | 11285 |
| 22/01/2026 | L 22/K | 9TR100VOM | FILETTI TONNO VASO VETRO INOLIO DI OLIVA + OLIO DI MARE GR. 1020 | 648 PZ | 486,00 KG | 11286 |
| 22/01/2026 | L 22/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 30520 PZ | 1587,04 KG | 11287 |
| 22/01/2026 | L 22/K | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 2463 PZ | 221,67 KG | 11288 |
