Report Resa
Report
Data 19/01/2026 | Quantità Totale:
7880 KG
Qta Utilizzata:
3639,45 KG
Qta:
7880 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 2250 PZ | 472,50 KG | 11238 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TREX | SML TONNO IN OLIO EXTRAVERG.VASO GOURMET300gr | 1705 PZ | 358,05 KG | 11239 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 7560 PZ | 393,12 KG | 11240 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11241 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11253 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 11254 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 840 PZ | 117,60 KG | 11256 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3080 PZ | 431,20 KG | 11259 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11262 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 492 PZ | 44,28 KG | 11264 |
| 19/01/2026 | L 19/K | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 2658 PZ | 138,22 KG | 11267 |
