Report Resa

Report
Data 16/01/2026 | Quantità Totale: 8160 KG
Qta Utilizzata: 2949,84 KG
36%
Qta: 8160 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
16/01/2026L 16/K9TRL17SML Filetti di tonno all olio gr. 1700196 PZ246,96 KG11227
16/01/2026L 16/K9TRL17SML Filetti di tonno all olio gr. 1700425 PZ535,50 KG11228
16/01/2026L 16/K9FOM14SML FILETTI DI ORATA ALLA MEDITERRANEA 145 GR.1530 PZ137,70 KG11247
16/01/2026L 16/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g1960 PZ274,40 KG11248
16/01/2026L 16/K9TR8PSML Tonno olio oliva gr.804598 PZ239,10 KG11249
16/01/2026L 16/K9TR1BIOSML Pezzi di tonno olio extravergine gr.2002523 PZ353,22 KG11250
16/01/2026L 16/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g3640 PZ509,60 KG11251
16/01/2026L 16/K9SAG17SML SALMONE GRIGLIATO 170 G.834 PZ100,08 KG11252
16/01/2026L 16/K9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g2800 PZ392,00 KG11255
16/01/2026L 16/K9TRL17TSML Trancio di tonno gr. 1700128 PZ161,28 KG11257
Totale Peso: 2949,84 KG