Report Resa
Report
Data 12/01/2026 | Quantità Totale:
9260 KG
Qta Utilizzata:
3248,09 KG
Qta:
9260 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | l 12/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11200 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 4064 PZ | 365,76 KG | 11201 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 963 PZ | 722,25 KG | 11202 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 2992 PZ | 418,88 KG | 11203 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 245 PZ | 183,75 KG | 11207 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 11208 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 11209 |
| 12/01/2026 | L 12/K | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 3071 PZ | 159,69 KG | 11231 |
