Report Resa
Report
Data 28/11/2025 | Quantità Totale:
5020 KG
Qta Utilizzata:
1794,66 KG
Qta:
5020 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TR19OMBIOE | SML FILETTI TONNO O. MARE +O. BIO ECOR 200 G | 1470 PZ | 205,80 KG | 11082 |
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 2550 PZ | 357,00 KG | 11085 |
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TR19OMBIOE | SML FILETTI TONNO O. MARE +O. BIO ECOR 200 G | 3640 PZ | 509,60 KG | 11087 |
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TRL17GB | SML FILETTI TONNO O.OLIVA EXTRA + O.SEMI GIRASOLE BIO 1700 GR | 365 PZ | 459,90 KG | 11104 |
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TR1BIO | SML Pezzi di tonno olio extravergine gr.200 | 544 PZ | 76,16 KG | 11105 |
| 28/11/2025 | L 332/R | 9TR19OMBIOE | SML FILETTI TONNO O. MARE +O. BIO ECOR 200 G | 1330 PZ | 186,20 KG | 11106 |
