Report Resa
Report
Data 06/11/2025 | Quantità Totale:
5880 KG
Qta Utilizzata:
2409,12 KG
Qta:
5880 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | L 310/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 544 PZ | 76,16 KG | 10962 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 10964 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7908 PZ | 411,22 KG | 10965 |
| 06/11/2025 | l 310/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 10966 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9TR8PG | SML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR | 5793 PZ | 301,24 KG | 10967 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9FO14BIO | FILETTI DI ORATA BIOLOGICO AL NATURALE GR.145 | 2183 PZ | 196,47 KG | 10968 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9TN125 | SML Filetti di Tonno al Naturale 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10969 |
| 06/11/2025 | L 310/R | 9FO14BIO | FILETTI DI ORATA BIOLOGICO AL NATURALE GR.145 | 1748 PZ | 157,32 KG | 10989 |
