Report Resa

Report
Data 16/10/2025 | Quantità Totale: 6820 KG
Qta Utilizzata: 8737,68 KG
128%
Qta: 6820 KG
Data Prod. Lotto Cod. Art Descrizione Qta Peso UCA
14/10/2025L 287/R9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR3570 PZ185,64 KG10852
14/10/2025L 287/R9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR5738 PZ298,38 KG10857
14/10/2025L 287/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10858
14/10/2025L 287/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1453696 PZ332,64 KG10867
14/10/2025L 287/R9TR19SML Tonno in olio di oliva 200g1120 PZ156,80 KG10869
14/10/2025L 287/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10871
14/10/2025L 287/R9FB14CNSML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD1285 PZ115,65 KG10876
14/10/2025L 287/R9FB14CNSML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD2304 PZ207,36 KG10877
14/10/2025L 287/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1452820 PZ253,80 KG10878
14/10/2025l 287/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1452124 PZ191,16 KG10880
14/10/2025L 287/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10881
16/10/2025L 289/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1451572 PZ141,48 KG10882
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10883
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g1120 PZ156,80 KG10884
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr7280 PZ378,56 KG10885
14/10/2025L 287/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10886
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10887
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g1120 PZ156,80 KG10888
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr7280 PZ378,56 KG10889
16/10/2025L 289/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1453696 PZ332,64 KG10892
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g3640 PZ509,60 KG10893
16/10/2025L 289/R9TN125SML Filetti di Tonno al Naturale 200g972 PZ136,08 KG10894
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr4240 PZ220,48 KG10895
16/10/2025L 289/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.145700 PZ63,00 KG10896
16/10/2025L 289/R9FO14CNSML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD2688 PZ241,92 KG10900
16/10/2025L 289/R9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR4651 PZ241,85 KG10904
16/10/2025L 289/R9TR8PGSML PEZZI TONNO IN OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 80 GR5339 PZ277,63 KG10905
16/10/2025L 289/R9FO14SML ORATA AL NATURALE GR.1452154 PZ193,86 KG10917
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr1806 PZ93,91 KG11089
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr3583 PZ186,32 KG11107
16/10/2025L 289/R9TN8SML Tranci di tonn al naturale 80 gr4407 PZ229,16 KG11108
Totale Peso: 8737,68 KG