Report Resa
Report
Data 06/10/2025 | Quantità Totale:
6970 KG
Qta Utilizzata:
3064,58 KG
Qta:
6970 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR8G | SML TRANCI TONNO O. GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 10805 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR8G | SML TRANCI TONNO O. GIRASOLE 80 GR | 2517 PZ | 130,88 KG | 10806 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR8G | SML TRANCI TONNO O. GIRASOLE 80 GR | 7280 PZ | 378,56 KG | 10807 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 10808 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9FB14 | SML BRANZINO GRIGLIATO DEL MEDITERRANEO IN OLIO D OLIVA GR.145 | 3696 PZ | 332,64 KG | 10809 |
| 06/10/2025 | L 277/R | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 10810 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10811 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3536 PZ | 495,04 KG | 10812 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 1088 PZ | 152,32 KG | 10813 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TR1 | SML Pezzi di Tonno all olio200g | 986 PZ | 138,04 KG | 10860 |
| 06/10/2025 | L 279/R | 9TV19 | SML Ventresca di Tonno all olio 200g | 457 PZ | 63,98 KG | 10864 |
