Report Resa
Report
Data 23/09/2025 | Quantità Totale:
5840 KG
Qta Utilizzata:
3440,64 KG
Qta:
5840 KG
| Data Prod. | Lotto | Cod. Art | Descrizione | Qta | Peso | UCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TRL17 | SML Filetti di tonno all olio gr. 1700 | 334 PZ | 420,84 KG | 10720 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3640 PZ | 509,60 KG | 10721 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TRLL | SML Tonno all olio 1000 g. FILETTI | 543 PZ | 407,25 KG | 10722 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9FO14CN | SML FILETTI DI ORATA AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 10723 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 10724 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TR8P | SML Tonno olio oliva gr.80 | 4831 PZ | 251,21 KG | 10732 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TR19 | SML Tonno in olio di oliva 200g | 3898 PZ | 545,72 KG | 10734 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 3696 PZ | 332,64 KG | 10735 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9FB14CN | SML FILETTI DI BRANZINO AL NATURALE 145 GR. CONAD | 2154 PZ | 193,86 KG | 10736 |
| 23/09/2025 | L 266/R | 9TV19 | SML Ventresca di Tonno all olio 200g | 816 PZ | 114,24 KG | 10863 |
